Crons
Vue d'ensemble des crons
Tableau complet des 17 crons prevus dans Agent OS. Statut, frequence, agent responsable et action declenchee.
Vue d'ensemble des crons
Les crons sont les battements de coeur du systeme. Ils declenchent des actions automatiques a intervalles reguliers.
Aujourd'hui, 3 crons sont actifs. Le blueprint V5 en prevoit 17.
Les 3 crons actifs
| ID | Nom | Agent | Schedule | Action | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|
| CRON-001 | OPS Health Check | OPS Manager | 0 * * * * (toutes les heures) | Verifie la sante de l'infra | Telegram |
| CRON-002 | Daily Brief | CEO (Jarvis) | 0 8 * * * (8h) | Synthese matinale de toutes les entites | Telegram |
| CRON-003 | Daily Debrief | CEO (Jarvis) | 0 21 * * * (21h) | Rapport de fin de journee | Telegram |
Les 17 crons du blueprint V5
| ID | Nom | Agent | Schedule | Action | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| CRON-001 | OPS Health Check | OPS Manager | 0 * * * * | Sante infra (CPU, RAM, disques, services) | Actif |
| CRON-002 | Daily Brief | CEO | 0 8 * * * | Synthese matin : toutes entites | Actif |
| CRON-003 | Daily Debrief | CEO | 0 21 * * * | Rapport soir : fait/attente/demain | Actif |
| CRON-004 | Social Pulse | Social Manager | 0 9,13,18 * * * | Scan engagement reseaux sociaux | Prevu |
| CRON-005 | Market Open | Trader | 30 15 * * 1-5 | Scan marches a l'ouverture US | Prevu |
| CRON-006 | Market Close | Trader | 0 22 * * 1-5 | Resume cloture + PnL | Prevu |
| CRON-007 | Funding Check | Trader | 0 */4 * * * | Verifier taux de funding perps | Prevu |
| CRON-008 | Weekly Review | CEO | 0 10 * * 0 | Review hebdo : KPIs, progression, blocages | Prevu |
| CRON-009 | Content Calendar | Social Manager | 0 7 * * 1 | Plan de contenu de la semaine | Prevu |
| CRON-010 | Backup Check | OPS Manager | 0 3 * * * | Verifier integrite des sauvegardes | Prevu |
| CRON-011 | SSL Expiry | OPS Manager | 0 6 * * 1 | Checker les certificats SSL | Prevu |
| CRON-012 | Invoice Reminder | Finance | 0 9 1,15 * * | Relances factures impayees | Prevu |
| CRON-013 | Security Scan | Security | 0 4 * * 0 | Scan de vulnerabilites infra | Prevu |
| CRON-014 | KB Maintenance | Doc Agent | 0 2 * * 0 | Orphelins, liens casses, doublons | Prevu |
| CRON-015 | Pipeline Sync | Dev Manager | 0 */6 * * * | Synchroniser repos et CI/CD | Prevu |
| CRON-016 | Email Digest | CEO | 0 12 * * * | Resume des emails importants | Prevu |
| CRON-017 | Monthly Report | CEO | 0 10 1 * * | Rapport mensuel complet | Prevu |
Ou sont definis les crons
Les crons vivent dans un fichier JSON declaratif.
.openclaw/cron/jobs.jsonChaque entree contient : l'identifiant, l'expression cron, l'agent cible, et l'action a executer.
!!! note "Declaratif, pas imperatif" On declare QUOI faire et QUAND. Le runtime OpenClaw gere le HOW. Pas de scripts bash. Pas de crontab systeme.
Prochaines etapes
- Activer les crons un par un selon les besoins
- Chaque activation = test + validation + documentation
- Priorite : CRON-004 (Social) et CRON-005 (Market) sont les plus demandes
Lecture liee
- Creer un cron pour ajouter un nouveau cron
- Modifier un cron pour ajuster ou desactiver
- Routine quotidienne pour comprendre le rythme